Американский сайт Finder известен среди пользователей тем, что проводит всевозможные статистические исследования. Цель исследований̶ помочь людям сделать выбор в различных вопросах их деятельности. Несколько лет назад этот сайт задался целью определить, какая порода собак в какой из стран наиболее востребована. Для определения популярности определяли количество запросов по каждой породе в поисковике Google. То есть в этом исследовании определялась не самая распространенная порода, а порода собаки, которой люди больше всего интересуются. Оказалось, что самая популярная порода-ротвейлер. Она на первом месте среди запросов в 64 странах. На втором месте мальтезе. Эта порода лидирует в 29 странах. На третьем месте мопс, им чаще всего интересовались в 17 странах.
В России люди тоже чаще всего интересуются мопсом. В США на первом месте голден ретривер. В большинстве стран Европы самая популярная собака- чихуахуа.
Порода | Страна, где данная порода самая востребованная | Количество стран, где эта порода самая востребованная | Место по популярности в разных странах |
Ротвейлер | Алжир | 64 | 1 |
Ротвейлер | Ангола | 64 | 1 |
Ротвейлер | Армения | 64 | 1 |
Ротвейлер | Азербайджан | 64 | 1 |
Ротвейлер | Белиз | 64 | 1 |
Ротвейлер | Босния и Герцеговина | 64 | 1 |
Ротвейлер | Ботсвана | 64 | 1 |
Ротвейлер | Буркина-Фасо | 64 | 1 |
Ротвейлер | Камерун | 64 | 1 |
Ротвейлер | Кабо-Верде | 64 | 1 |
Ротвейлер | Барбадос | 64 | 1 |
Ротвейлер | Шри-Ланка | 64 | 1 |
Ротвейлер | Остров Рождества | 64 | 1 |
Ротвейлер | Дания | 64 | 1 |
Ротвейлер | Эстония | 64 | 1 |
Ротвейлер | Эфиопия | 64 | 1 |
Ротвейлер | Фиджи | 64 | 1 |
Ротвейлер | Финляндия | 64 | 1 |
Ротвейлер | Франция | 64 | 1 |
Ротвейлер | Джибути | 64 | 1 |
Ротвейлер | Габон | 64 | 1 |
Ротвейлер | Гана | 64 | 1 |
Ротвейлер | Гренада | 64 | 1 |
Ротвейлер | Гватемала | 64 | 1 |
Ротвейлер | Гвинея | 64 | 1 |
Ротвейлер | Гайана | 64 | 1 |
Ротвейлер | Гаити | 64 | 1 |
Ротвейлер | Гондурас | 64 | 1 |
Ротвейлер | Индия | 64 | 1 |
Ротвейлер | Ирак | 64 | 1 |
Ротвейлер | Кот д’Ивуар | 64 | 1 |
Ротвейлер | Ямайка | 64 | 1 |
Ротвейлер | Кения | 64 | 1 |
Ротвейлер | Мадагаскар | 64 | 1 |
Ротвейлер | Малави | 64 | 1 |
Ротвейлер | Малайзия | 64 | 1 |
Ротвейлер | Молдова | 64 | 1 |
Ротвейлер | Марокко | 64 | 1 |
Ротвейлер | Мозамбик | 64 | 1 |
Ротвейлер | Намибия | 64 | 1 |
Ротвейлер | Вануату | 64 | 1 |
Ротвейлер | Новая Каледония | 64 | 1 |
Ротвейлер | Никарагуа | 64 | 1 |
Ротвейлер | Нигер | 64 | 1 |
Ротвейлер | Нигерия | 64 | 1 |
Ротвейлер | Панама | 64 | 1 |
Ротвейлер | Папуа Новая Гвинея | 64 | 1 |
Ротвейлер | Парагвай | 64 | 1 |
Ротвейлер | Перу | 64 | 1 |
Ротвейлер | Сент-Винсент и Гренадины | 64 | 1 |
Ротвейлер | Сан-Томе и Принсипи | 64 | 1 |
Ротвейлер | Сенегал | 64 | 1 |
Ротвейлер | Сейшельские о-ва | 64 | 1 |
Ротвейлер | Южная Африка | 64 | 1 |
Ротвейлер | Суринам | 64 | 1 |
Ротвейлер | Того | 64 | 1 |
Ротвейлер | Тринидад и Тобаго | 64 | 1 |
Ротвейлер | Тунис | 64 | 1 |
Ротвейлер | Туркменистан | 64 | 1 |
Ротвейлер | Египет | 64 | 1 |
Ротвейлер | Танзания | 64 | 1 |
Ротвейлер | Узбекистан | 64 | 1 |
Ротвейлер | Венесуэла | 64 | 1 |
Ротвейлер | Замбия | 64 | 1 |
Ротвейлер | Демократическая Республика Конго — | 64 | 1 |
Мальтезе | Албания | 29 | 2 |
Мальтезе | Бахрейн | 29 | 2 |
Мальтезе | Бангладеш | 29 | 2 |
Мальтезе | Сальвадор | 29 | 2 |
Мальтезе | Французская Полинезия | 29 | 2 |
Мальтезе | Гамбия | 29 | 2 |
Мальтезе | Греция | 29 | 2 |
Мальтезе | Исландия | 29 | 2 |
Мальтезе | Израиль | 29 | 2 |
Мальтезе | Италия | 29 | 2 |
Мальтезе | Южная Корея | 29 | 2 |
Мальтезе | Латвия | 29 | 2 |
Мальтезе | Ливия | 29 | 2 |
Мальтезе | Литва | 29 | 2 |
Мальтезе | Лихтенштейн | 29 | 2 |
Мальтезе | Люксембург | 29 | 2 |
Мальтезе | Мальдивы | 29 | 2 |
Мальтезе | Мальта | 29 | 2 |
Мальтезе | Непал | 29 | 2 |
Мальтезе | Оман | 29 | 2 |
Мальтезе | Северные Марианские острова | 29 | 2 |
Мальтезе | Польша | 29 | 2 |
Мальтезе | Сан-Марино | 29 | 2 |
Мальтезе | Сомали | 29 | 2 |
Мальтезе | Таджикистан | 29 | 2 |
Мальтезе | ОАЭ | 29 | 2 |
Мальтезе | Уганда | 29 | 2 |
Мальтезе | Македония | 29 | 2 |
Мальтезе | Джерси | 29 | 2 |
Мопс | Беларусь | 17 | 3 |
Мопс | Бразилия | 17 | 3 |
Мопс | Камбоджа | 17 | 3 |
Мопс | Республика Конго | 17 | 3 |
Мопс | Острова Кука | 17 | 3 |
Мопс | Ирландия | 17 | 3 |
Мопс | Казахстан | 17 | 3 |
Мопс | Лаос | 17 | 3 |
Мопс | Мексика | 17 | 3 |
Мопс | Новая Зеландия | 17 | 3 |
Мопс | Россия | 17 | 3 |
Мопс | Сингапур | 17 | 3 |
Мопс | Турция | 17 | 3 |
Мопс | Украина | 17 | 3 |
Мопс | Уругвай | 17 | 3 |
Мопс | Чили | 17 | 3 |
Мопс | Россия | 17 | 3 |
Голден ретривер | Бруней | 10 | 4 |
Голден ретривер | Канада | 10 | 4 |
Голден ретривер | Мьянма (Бирма) | 10 | 4 |
Голден ретривер | Колумбия | 10 | 4 |
Голден ретривер | Кипр | 10 | 4 |
Голден ретривер | Иордания | 10 | 4 |
Голден ретривер | Кувейт | 10 | 4 |
Голден ретривер | Ливан | 10 | 4 |
Голден ретривер | Монголия | 10 | 4 |
Голден ретривер | США | 10 | 4 |
Кане корсо | Боливия | 8 | 5 |
Кане корсо | Болгария | 8 | 5 |
Кане корсо | Эквадор | 8 | 5 |
Кане корсо | Грузия | 8 | 5 |
Кане корсо | Кюрасао | 8 | 5 |
Кане корсо | Румынии | 8 | 5 |
Кане корсо | Сербия | 8 | 5 |
Кане корсо | Словакия | 8 | 5 |
Чихуахуа | Австрия | 8 | 5 |
Чихуахуа | Бельгия | 8 | 5 |
Чихуахуа | Доминиканская Республика | 8 | 5 |
Чихуахуа | Германия | 8 | 5 |
Чихуахуа | Монако | 8 | 5 |
Чихуахуа | Нидерланды | 8 | 5 |
Чихуахуа | Синт-Маартен | 8 | 5 |
Чихуахуа | Испания | 8 | 5 |
Французский бульдог | Австралия | 4 | 6 |
Французский бульдог | Руанда | 4 | 6 |
Французский бульдог | Таиланд | 4 | 6 |
Французский бульдог | Великобритания | 4 | 6 |
Померанский шпиц | Норвегия | 3 | 7 |
Померанский шпиц | Швециия | 3 | 7 |
Померанский шпиц | Экваториальная Гвинея | 3 | 7 |
Бордер-колли | Андорра | 2 | 8 |
Бордер-колли | Словения | 2 | 8 |
Акита | Антигуа и Барбуда | 2 | 8 |
Акита | Япония | 2 | 8 |
Ши-тцу | Гуам | 2 | 9 |
Ши-тцу | Филиппины | 2 | 9 |
Пудель | Вьетнам | 1 | 10 |
Афганскаяя борзая | Афганистан | 1 | 10 |
Бассет-хаунд | Ниуэ | 1 | 10 |
Бигль | Португалия | 1 | 10 |
Бультерьер | Аргентина | 1 | 10 |
Малинуа | Центральная Африканская Республика | 1 | 10 |
Ньюфаундленд | Сен-Пьер и Микелон | 1 | 10 |
Хаски | Индонезия | 1 | 10 |
Чау-чау | Йемен | 1 | 10 |
Тибетский мастиф | Бутан | 1 | 10 |
Свежие комментарии